| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | AOD-9604 5 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132060 |
| Batch | TSP-AOD9604-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | BPC-157 10 mg |
| Purity | 99.69% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132081 |
| Batch | TSP-BPC157-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | CJC-1295/Ipamorelin 5 mg/5 mg |
| Purity | 99.86% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132064 |
| Batch | TSP-CJC1295NOD-031226 |
| Analysis Date | 2/3/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GHK-Cu 50 mg |
| Purity | 99.9% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132066 |
| Batch | TSP-GHKCU50MG-031226 |
| Analysis Date | 1/26/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | CJC-1295 |
| Purity | 99.76% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 201162 |
| Batch | TSP-CJC1295NOD-031226 |
| Analysis Date | 2/19/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | Epithalon 10 mg |
| Purity | 99.9% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132065 |
| Batch | TSP-EPITHALON-031226 |
| Analysis Date | 1/26/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | Glutathione 600 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132068 |
| Batch | TSP-GLUTATHIO-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLOW 70 mg |
| Purity | 99.57% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132067 |
| Batch | TSP-GLOW-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | hCG 5000 IU |
| Purity | 98.49% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132069 |
| Batch | TSP-HCG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | HGH 191AA 24 IU |
| Purity | 99.64% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132070 |
| Batch | TSP-HGH191AA-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | Ipamorelin 10 mg |
| Purity | 99.61% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132071 |
| Batch | TSP-IPAMORELI-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | KLOW 80 mg |
| Purity | 99.84% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132072 |
| Batch | TSP-KLOW-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | KPV 10 mg |
| Purity | 98.98% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132073 |
| Batch | TSP-KPV-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | MT-1 |
| Purity | 99.9% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 201165 |
| Batch | TSP-MT1-031226 |
| Analysis Date | 2/22/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | MT-2 10 mg |
| Purity | 99.40% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132077 |
| Batch | TSP-MT2-031226 |
| Analysis Date | 1/26/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | MOTS-c 10 mg |
| Purity | 99.78% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132076 |
| Batch | TSP-MOTSC-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | NAD+ 500 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132078 |
| Batch | TSP-NAD500MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | PT-141 10 mg |
| Purity | 99.68% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132079 |
| Batch | TSP-PT141-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-3 R 5 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132080 |
| Batch | TSP-GLP3R5MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-3 R 5 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132080 |
| Batch | |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-3 R 10 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132081 |
| Batch | TSP-GLP3R10MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-3R |
| Purity | 99.84% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 201163 |
| Batch | TSP-GLP3R-031226 |
| Analysis Date | 2/19/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-3 R 20 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132082 |
| Batch | TSP-GLP3R20MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-3R 40 mg |
| Purity | 99.9% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 201164 |
| Batch | TSP-GLP3R40MG-031226 |
| Analysis Date | 2/22/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | Selank 10 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132083 |
| Batch | TSP-SELANK-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-1 S 5 mg |
| Purity | 99.26% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132084 |
| Batch | TSP-GLP1S5MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-1 S 10 mg |
| Purity | 99.37% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132085 |
| Batch | TSP-GLP1S10MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | Sermorelin acetate 10 mg |
| Purity | 99.10% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132087 |
| Batch | TSP-SERMORELI-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | Semax 10 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132086 |
| Batch | TSP-SEMAX-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | TB-500 10 mg |
| Purity | 99.14% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132089 |
| Batch | TSP-TB500-031226 |
| Analysis Date | 1/26/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | Tesamorelin 10 mg |
| Purity | 99.82% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132090 |
| Batch | TSP-TESAMOREL-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-1 T 5 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132091 |
| Batch | TSP-GLP1T5MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-1 T 10 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132092 |
| Batch | TSP-GLP1T10MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-1 T 20 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132093 |
| Batch | TSP-GLP1T20MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | GLP-1 T 30 mg |
| Purity | 99.95% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132094 |
| Batch | TSP-GLP1T30MG-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Sample | BPC-157/TB-500 10 mg/10 mg |
| Purity | 98.68% |
| Manufacturer | MyPurePeptide |
| Lab | Krause Analytical |
| Task # | 132063 |
| Batch | TSP-WOLVERINE1-031226 |
| Analysis Date | 1/20/2026 |
Certificates of Analysis reflect laboratory findings for the exact batch tested. These reports verify compound identity and purity using validated analytical methods.
If a customer needs additional information about a batch or a specific Certificate of Analysis, this section can link to support, contact, or a short FAQ block.